第45回府中多摩川マラソン
フィニッシュ選手一覧
種目名 順位 ゼッケン番号 名称 名称カナ チーム名 都道府県 市区町村 記録
10km 男子 40歳代 1 1201 板垣 洋平 イタガキ ヨウヘイ 立川市陸協 東京都 立川市 0:33:47
10km 男子 40歳代 2 1202 中田 崇志 ナカタ タカシ 関東RC 東京都 世田谷区 0:35:15
10km 男子 40歳代 3 1204 円地 哲文 エンジ テツフミ   東京都 調布市 0:37:04
10km 男子 40歳代 4 1203 本橋 篤 モトハシ アツシ 東京陸協調布 東京都 昭島市 0:37:33
10km 男子 40歳代 5 1205 池 正人 イケ マサト   東京都 清瀬市 0:37:47
10km 男子 40歳代 6 1206 星野 功太 ホシノ コウタ   東京都 府中市 0:38:22
10km 男子 40歳代 7 1207 彦坂 卓矢 ヒコサカ タクヤ   東京都 稲城市 0:40:49
10km 男子 40歳代 8 1208 江口 朋幸 エグチ トモユキ   東京都 多摩市 0:42:18
10km 男子 40歳代 9 1209 伊藤 大亮 イトウ ダイスケ   東京都 稲城市 0:42:41
10km 男子 40歳代 10 1216 伊能 倫一 イヨク トモカズ   東京都 府中市 0:44:07
10km 男子 40歳代 11 1223 藤田 雄三 フジタ ユウゾウ   東京都 町田市 0:44:50
10km 男子 40歳代 12 1234 深江 高志 フカエ タカシ   神奈川県 川崎市 0:46:52
10km 男子 40歳代 13 1212 酒井 一憲 サカイ カズノリ   東京都 府中市 0:46:54
10km 男子 40歳代 14 1210 石橋 正章 イシバシ マサアキ なし 東京都 立川市 0:47:51
10km 男子 40歳代 15 1224 オオノ ヒサシ オオノ ヒサシ   東京都 府中市 0:48:50
10km 男子 40歳代 16 1211 品川 博一 シナガワ ヒロカズ   東京都 足立区 0:49:49
10km 男子 40歳代 17 1220 青柳 雄造 アオヤギ ユウゾウ   東京都 府中市 0:49:51
10km 男子 40歳代 18 1226 高橋 広樹 タカハシ ヒロキ   東京都 府中市 0:49:57
10km 男子 40歳代 19 1222 佐藤 健太郎 サトウ ケンタロウ   東京都 府中市 0:50:06
10km 男子 40歳代 20 1228 根上 俊成 ネアガリ トシシゲ 走れしんちゃんズ 東京都 稲城市 0:50:26
10km 男子 40歳代 21 1236 菊池 学 キクチ マナブ   東京都 東大和市 0:50:34
10km 男子 40歳代 22 1243 吉田 崇則 ヨシダ タカノリ   東京都 稲城市 0:51:10
10km 男子 40歳代 23 1218 川鍋 孝行 カワナベ タカユキ   東京都 府中市 0:51:11
10km 男子 40歳代 24 1248 寺崎 智 テラサキ サトシ   東京都 府中市 0:51:13
10km 男子 40歳代 25 1225 菅野 剛 カンノ タケシ   東京都 府中市 0:52:08
10km 男子 40歳代 26 1219 藤枝 亮平 フジエダ リョウヘイ   東京都 国分寺市 0:52:19
10km 男子 40歳代 27 1221 小川 友成 オガワ トモナリ ONランナーズ 東京都 墨田区 0:53:06
10km 男子 40歳代 28 1213 山本 宏太 ヤマモト コウタ   神奈川県 川崎市 0:55:28
10km 男子 40歳代 29 1238 西澤 力也 ニシザワ リキヤ   東京都 多摩市 0:55:33
10km 男子 40歳代 30 1214 太田 元治 オオタ ゲンジ   埼玉県 和光市 0:55:57
10km 男子 40歳代 31 1231 神戸 梓 カンベ アズサ   東京都 府中市 0:57:31
10km 男子 40歳代 32 1241 谷 晋太郎 タニ シンタロウ   埼玉県 さいたま市 0:58:23
10km 男子 40歳代 33 1247 眞坂 紘貴 マサカ ヒロキ   東京都 多摩市 0:59:16
10km 男子 40歳代 34 1235 鵜戸口 浩樹 ウドグチ ヒロキ 個人 東京都 世田谷区 1:01:06
10km 男子 40歳代 35 1246 宇佐見 直人 ウサミ ナオト   東京都 日野市 1:01:30
10km 男子 40歳代 36 1242 入江 孝行 イリエ タカユキ ONランナーズ 東京都 瑞穂町 1:02:22
10km 男子 40歳代 37 1237 深貝 晋也 フカガイ シンヤ   東京都 国分寺市 1:03:16
10km 男子 40歳代 38 1230 百相 健幸 モマイ タケユキ   東京都 小金井市 1:03:26
10km 男子 40歳代 39 1244 荒川 太一 アラカワ タイチ   東京都 府中市 1:03:50
10km 男子 40歳代 40 1233 大西 紘宇 オオニシ ヒロイ   埼玉県 所沢市 1:07:09
10km 男子 40歳代 41 1215 望月 栄治 モチヅキ エイジ T−Morado 東京都 立川市 1:07:10
10km 男子 40歳代 42 1227 長尾 善人 ナガオ ヨシト   神奈川県 横浜市 1:09:33
10km 男子 40歳代 43 1239 高橋 勉 タカハシ ツトム   東京都 調布市 1:11:06
10km 男子 40歳代 44 1245 藤野 剛 フジノ ツヨシ   千葉県 柏市 1:18:06