ハーフ 男子 高校〜39歳
順位 No. 名称 名称カナ チーム名 フィニッシュタイム
1 3003 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ 府中市陸上競技協会 1:11:36
2 3002 藤本 康希 フジモト コウキ   1:12:17
3 3007 増田 涼太 マスダ リョウタ 東京WINGS 1:12:57
4 3001 藤松 利之 フジマツ トシユキ FGOT 1:13:46
5 3005 若菜 優雅 ワカナ ユウガ 宮城マスターズ 1:13:53
6 3006 道岡 聖 ミチオカ ヒジリ 田園クラブ 1:15:17
7 3008 柿澤 良昭 カキザワ ヨシアキ 茅ヶ崎市役所 1:15:20
8 3012 塚本 修平 ツカモト シュウヘイ   1:15:29
9 3009 横島 亮我 ヨコシマ リョウガ   1:15:51
10 3010 神田 靖彦 カンダ ヤスヒコ 東京都庁 1:17:05
11 3014 戸井 隆太郎 トイ リュウタロウ 杏林大学陸上競技部 1:17:35
12 3025 中村 源 ナカムラ ゲン 東京陸協 1:18:14
13 3020 森谷 陸人 モリヤ リクト   1:19:03
14 3016 尾平野 慎之輔 オビラノ シンノスケ   1:19:47
15 3021 矢澤 直人 ヤザワ ナオト   1:20:30
16 3026 三木 智裕 ミキ トモヒロ コスモ 1:20:41
17 3011 太田 智也 オオタ トモヤ 東京陸協 1:21:02
18 3023 関根 一憲 セキネ カズノリ ジュピターRC 1:21:38
19 3018 齊藤 祥吾 サイトウ ショウゴ   1:21:59
20 3074 安部 禅喜 アベ ゼンキ 杏林大学陸上競技部 1:22:08
21 3017 靜 幸典 シズ ユキノリ 東京陸協 1:22:09
22 3013 阿部 遼太郎 アベ リョウタロウ 東京陸上競技協会 その他 1:22:25
23 3076 谷田 烈揮 タニダ レツキ 八王子高校 1:22:36
24 3022 浅井 隆太郎 アサイ リュウタロウ   1:22:38
25 3019 山田 颯太 ヤマダ ハヤタ   1:23:56
26 3031 大久保 勇紀 オオクボ ユウキ   1:25:18
27 3034 加藤 歩 カトウ アユム   1:25:52
28 3044 矢島 大輔 ヤジマ ダイスケ   1:26:45
29 3073 齊藤 凌 サイトウ リョウ   1:27:34
30 3069 宮崎 拓己 ミヤザキ タクミ   1:27:43
31 3052 倉畑 雄太 クラハタ ユウタ   1:28:07
32 3045 金森 光亮 カナモリ コウスケ   1:28:09
33 3035 大野 正太郎 オオノ ショウタロウ   1:28:32
34 3059 佐藤 龍之介 サトウ リュウノスケ   1:28:54
35 3053 佐藤 悠太 サトウ ユウタ   1:29:01
36 3054 登坂 俊晴 トサカ トシハル 無所属 1:29:05
37 3041 町田 幸祐 マチダ コウスケ   1:29:25
38 3027 松崎 雅春 マツザキ マサハル   1:29:51
39 3091 北見 隼 キタミ ハヤト   1:30:27
40 3048 後沢 広大 ゴザワ コオダイ よりみちRC 1:30:39
41 3155 小坂 太我 コサカ タイガ   1:30:51
42 3036 幡野 浩一 ハタノ コウイチ   1:33:08
43 3071 鈴木 辰洋 スズキ タツヒロ   1:33:30
44 3051 衛本 卓也 エモト タクヤ   1:34:18
45 3058 松永 優紀 マツナガ ユウキ   1:34:42
46 3112 福田 悠介 フクダ ユウスケ   1:34:58
47 3129 小西 祐司 コニシ ユウジ   1:35:12
48 3064 細見 亮太 ホソミ リョウタ   1:35:33
49 3093 黒沢 祐人 クロサワ マサト   1:35:40
50 3032 新津 有紀弥 ニイツ ユキヤ 町田市陸協 1:35:48
51 3157 山田 修司 ヤマダ シュウジ   1:35:49
52 3043 樫尾 篤樹 カシオ アツキ   1:36:18
53 3115 萩原 礼宙 ハギワラ レイ   1:36:53
54 3090 高田 翼 タカタ ツバサ   1:36:59
55 3081 小山 和洋 コヤマ カズヒロ   1:38:00
56 3094 中野 佑哉 ナカノ ユウヤ   1:38:27
57 3056 寺田 直史 テラダ ナオフミ   1:38:37
58 3055 尾方 優作 オガタ ユウサク   1:38:48
59 3061 牧 和弥 マキ カズヤ   1:38:59
60 3252 石塚 拓道 イシツカ タクミチ   1:39:12
61 3193 南 尚輝 ミナミ ナオキ   1:39:13
62 3116 日野 彰久 ヒノ アキヒサ   1:39:19
63 3180 野口 俊輔 ノグチ シュンスケ   1:39:29
64 3065 石井 悠太 イシイ ユウタ   1:39:46
65 3107 佐々木 亮徳 ササキ アキノリ   1:40:04
66 3083 難波 宏志 ナンバ ヒロシ   1:40:07
67 3163 棚橋 圭 タナハシ ケイ   1:40:15
68 3072 山崎 龍一 ヤマザキ リュウイチ   1:40:57
69 3037 藤下 和浩 フジシタ カズヒロ   1:41:05
70 3152 雪島 智史 ユキシマ サトシ   1:41:17
71 3067 丸山 健一 マルヤマ ケンイチ FIVETOOL 1:41:29
72 3108 保坂 雄大 ホサカ タケヒロ   1:41:36
73 3085 紺野 友也 コンノ トモヤ   1:41:50
74 3144 松田 智之 マツダ トモユキ   1:42:33
75 3070 大塚 智仁 オオツカ トモヒト   1:42:33
76 3239 山田 浩央 ヤマダ ヒロオ   1:42:42
77 3177 中村 恭平 ナカムラ キョウヘイ   1:42:51
78 3187 岡田 翔一 オカダ ショウイチ   1:43:33
79 3082 笹本 武明 ササモト タケアキ   1:43:34
80 3062 夏井 悠多 ナツイ ユウタ   1:43:41
81 3105 小椋 弘貴 オグラ ヒロキ   1:43:41
82 3159 西岡 晃太郎 ニシオカ コウタロウ   1:44:10
83 3100 大湾 優喜 オオワン ユウキ   1:44:18
84 3089 新井 秀一 アライ シュウイチ   1:44:41
85 3191 石井 大暉 イシイ ダイキ   1:45:36
86 3047 今岡 大 イマオカ ダイ   1:45:41
87 3173 関根 貴大 セキネ タカヒロ   1:45:49
88 3092 富岡 真悟 トミオカ シンゴ   1:46:16
89 3161 渡邉 研 ワタナベ ケン 株式会社クレーマージャパン 1:46:46
90 3273 片山 楓雅 カタヤマ フウガ   1:46:57
91 3106 大岩 純平 オオイワ ジュンペイ   1:47:05
92 3168 住谷 郁茂 スミヤ イクモ   1:47:06
93 3178 難波 克行 ナンバ カツユキ   1:47:25
94 3132 野澤 直嵩 ノザワ ナオタカ   1:47:29
95 3218 古賀 裕也 コガ ユウヤ   1:47:35
96 3205 行方 謙太郎 ナメカタ ケンタロウ   1:47:48
97 3077 ラッセ マチュ ラッセ マチュ   1:48:11
98 3212 松本 輝 マツモト ヒカル   1:48:13
99 3075 丸岡 慶 マルオカ ケイ   1:48:19
100 3079 内田 喬也 ウチダ タカヤ   1:48:36
101 3282 丸山 泰星 マルヤマ タイセイ   1:48:49
102 3238 山崎 貴史 ヤマザキ タカフミ   1:48:53
103 3206 鬼丸 大生 オニマル タイセイ   1:49:25
104 3169 小野寺 泰河 オノデラ タイガ   1:49:43
105 3038 海野 裕太 ウミノ ユウタ   1:49:59
106 3271 高橋 寛 タカハシ ヒロキ   1:50:10
107 3096 小西 崚太郎 コニシ リョウタロウ 世田谷区役所 1:50:13
108 3097 今野 友啓 コンノ トモヒロ   1:50:16
109 3280 舟橋 星那 フナハシ セナ   1:50:17
110 3167 奥村 拓巳 オクムラ タクミ   1:50:33
111 3151 菊地 隆宏 キクチ タカヒロ   1:51:02
112 3124 関本 裕 セキモト ユウ   1:51:09
113 3237 新谷 紘孝 シンタニ ヒロタカ   1:51:16
114 3110 小板橋 良佑 コイタバシ リョウスケ   1:51:18
115 3102 宮崎 祐樹 ミヤザキ ユウキ   1:51:42
116 3164 渡邉 駿 ワタナベ シュン   1:51:43
117 3174 中野 裕介 ナカノ ユウスケ 武蔵野大学 1:52:10
118 3259 佐藤 智輝 サトウ トモキ   1:52:13
119 3117 杉山 真道 スギヤマ マサミチ   1:52:22
120 3171 中根 唯斗 ナカネ ユイト   1:52:24
121 3217 齋藤 裕亮 サイトウ ユウスケ   1:52:52
122 3179 桑原 光 クワハラ ヒカル   1:52:57
123 3176 上山 勇太 ウエヤマ ユウタ   1:53:09
124 3095 土橋 健太郎 ツチハシ ケンタロウ   1:53:26
125 3209 笠間 康介 カサマ コウスケ   1:53:52
126 3147 宮内 北斗 ミヤウチ ホクト   1:53:56
127 3078 今井 脩太 イマイ シュウタ   1:53:57
128 3186 越野 秀啓 コシノ ヒデアキ   1:54:14
129 3175 野原 悠登 ノハラ ユウト 東京理科大学 1:54:54
130 3260 伊藤 史也 イトウ フミヤ   1:55:01
131 3098 高橋 竹彦 タカハシ タケヒコ   1:55:16
132 3131 大館 有輝 オオダチ ユウキ   1:55:27
133 3245 谷山 直輝 タニヤマ ナオキ   1:55:45
134 3170 グナワン インドラ グナワン インドラ   1:56:01
135 3128 田上 広顕 タノウエ ヒロアキ   1:57:04
136 3086 功刀 海斗 クヌギ カイト   1:57:05
137 3111 藤本 礼三郎 フジモト レイザブロウ   1:57:14
138 3272 岩永 光平 イワナガ コウヘイ   1:57:16
139 3154 古川 航大 フルカワ コウダイ   1:57:19
140 3165 秋田 慎二 アキタ シンジ   1:57:29
141 3101 太田 賢優 オオタ ケンユウ   1:57:35
142 3184 川村 翔太郎 カワムラ ショウタロウ   1:57:39
143 3270 木曽 徹 キソ トオル   1:57:47
144 3123 結城 亜砂土 ユウキ アサト   1:57:52
145 3160 井上 和哉 イノウエ カズヤ   1:57:55
146 3087 高村 俊 タカムラ シュン チームまるたか 1:58:04
147 3040 井上 雄太 イノウエ ユウタ 無所属 1:58:16
148 3190 森川 紘行 モリカワ ヒロユキ   1:58:28
149 3266 根日屋 登紀夫 ネビヤ トキオ   1:58:37
150 3084 高木 佑也 タカキ ユウヤ   1:58:39
151 3139 井筒 大輔 イヅツ ダイスケ   1:58:41
152 3265 堀江 飛鳥 ホリエ アスカ   1:58:43
153 3208 畠山 歩 ハタケヤマ アユム   1:59:29
154 3145 柏渕 達哉 カシワブチ タツヤ   1:59:40
155 3140 福村 建人 フクムラ ケント   1:59:45
156 3135 樫尾 泰樹 カシオ タイキ   2:00:24
157 3201 飯田 大輔 イイダ ダイスケ   2:00:49
158 3215 星名 寛人 ホシナ ヒロト   2:01:28
159 3269 吉村 高樹 ヨシムラ コウキ   2:01:37
160 3204 大窪 健太 オオクボ ケンタ   2:01:56
161 3114 櫻井 芳生 サクライ ヨシオ   2:02:02
162 3122 西村 健亮 ニシムラ ケンスケ   2:02:06
163 3255 大谷 祐貴 オオヤ ユウキ   2:02:16
164 3249 稲垣 一正 イナガキ カズマサ   2:02:35
165 3138 井手 亮典 イデ リョウスケ   2:04:59
166 3251 鈴木 啓大 スズキ ケイタ   2:05:20
167 3224 由井 逸 ユイ スグル   2:05:35
168 3253 千葉 光介 チバ コウスケ   2:05:40
169 3149 増山 大一 マスヤマ タイチ   2:06:47
170 3221 山下 祐樹 ヤマシタ ユウキ   2:07:02
171 3197 加藤 知 カトウ サトル   2:07:46
172 3199 川島 優樹 カワシマ ユウキ   2:07:57
173 3137 久松 裕介 ヒサマツ ユウスケ   2:08:20
174 3211 清川 正悟 キヨカワ ショウゴ   2:09:18
175 3185 田中 裕樹 タナカ ユウキ   2:09:21
176 3276 曽根岡 侑也 ソネオカ ユウヤ   2:09:30
177 3274 吉村 丈慶 ヨシムラ タケノリ   2:09:55
178 3220 濃畑 陽二郎 ノウハタ ヨウジロウ   2:10:06
179 3195 吉田 翔 ヨシダ ショウ   2:11:04
180 3113 金子 貴之 カネコ タカユキ   2:11:33
181 3236 武田 卓 タケダ スグル   2:12:04
182 3233 岩沢 正貴 イワサワ マサキ   2:12:11
183 3126 村瀬 達明 ムラセ タツアキ   2:12:34
184 3099 牧野 宏平 マキノ コウヘイ   2:13:49
185 3183 栗本 茂季 クリモト シゲスエ   2:14:14
186 3216 岸本 健 キシモト タケル   2:15:00
187 3146 中村 駿介 ナカムラ シュンスケ   2:15:06
188 3181 鈴木 隆二 スズキ リュウジ   2:15:11
189 3200 高橋 大輔 タカハシ ダイスケ   2:15:17
190 3088 田中 嶺吾 タナカ レイゴ   2:15:41
191 3120 山根 祥生 ヤマネ ヨシキ   2:16:05
192 3142 大島 翔平 オオシマ ショウヘイ   2:16:05
193 3227 佐々木 将人 ササキ マサト   2:16:38
194 3281 沼田 賢舟 ヌマタ ケンシュウ   2:16:46
195 3134 佐藤 翔太 サトウ ショウタ つくしの陸上部 2:17:24
196 3213 玉井 隆大 タマイ リュウタ   2:17:28
197 3182 窪田 大輝 クボタ ダイキ   2:17:46
198 3257 藤井 怜将 フジイ レオ   2:18:19
199 3230 平山 翔 ヒラヤマ ショウ   2:18:41
200 3219 大房 立明 オオフサ ハルアキ   2:20:33
201 3203 野村 愛和 ノムラ アイワ   2:21:01
202 3148 武市 悠太郎 タケイチ ユウタロウ 横浜セルヴェージャ 2:21:06
203 3256 大澤 弘幸 オオサワ ヒロユキ   2:21:47
204 3275 山崎 和真 ヤマザキ カズマ   2:21:57
205 3246 與那覇 優二 ヨナハ ユウジ   2:22:01
206 3268 佐藤 純輝 サトウ ジュンキ   2:22:07
207 3278 石橋 健太 イシバシ ケンタ   2:25:37
208 3127 栗原 恵一 クリハラ ケイイチ   2:26:00
209 3250 中野 英太郎 ナカノ ヒデタロウ   2:26:18
210 3150 中村 直嗣 ナカムラ ナオツグ   2:27:38
211 3143 松島 謙 マツシマ ケン   2:27:46
212 3166 小山 俊介 コヤマ シュンスケ   2:28:28
213 3207 生稲 柊哉 イクイナ シュウヤ   2:28:42
214 3118 春木 信哉 ハルキ シンヤ   2:28:59
215 3196 豊原 雅人 トヨハラ マサト   2:30:30
216 3130 佐々木 健太 ササキ ケンタ つくし野陸上部 2:31:32
217 3119 米田 太朗 ヨネダ タロウ   2:32:50
218 3188 内藤 滋信 ナイトウ シゲノフ   2:32:57
219 3243 山川 賢太郎 ヤマカワ ケンタロウ   2:34:57
220 3162 宝輪 未来 ホウワ ミライ 早稲田大学 2:35:06
221 3222 近藤 大輝 コンドウ ダイキ   2:36:04
222 3235 永松 和敏 ナガマツ カズト   2:36:27
223 3153 相原 大樹 アイハラ ダイキ   2:36:30
224 3228 永井 友隆 ナガイ トモタカ ベネッセコーポレーション 2:38:24
225 3263 小川 健太 オガワ ケンタ   2:39:46
226 3229 渡部 誠也 ワタベ トモヤ   2:39:46
227 3241 坂下 達郎 サカシタ タツオ   2:39:48
228 3264 三井 裕夢 ミツイ ヒロム   2:43:52
229 3247 斎藤 拓也 サイトウ タクヤ   2:45:13
230 3242 赤井 尚史 アカイ ヒサシ   2:48:33
231 3202 Pelat Guillaume ペラト ギヨーム   2:48:38
232 3223 冨永 直人 トミナガ ナオト   2:50:12
233 3248 岡田 倭 オカダ ヤマト   3:00:40