ハーフ 男子 40歳代
順位 No. 名称 名称カナ チーム名 フィニッシュタイム
1 4006 井上 康訓 イノウエ ヤスノリ PTC 1:18:03
2 4005 矢嶋 信 ヤジマ マコト 株式会社クレーマージャパン 1:18:36
3 4014 木下 祐規 キノシタ ユウキ   1:18:56
4 4009 小鉢 貴史 コバチ タカシ   1:19:39
5 4003 重田 文仁 シゲタ フミヒト   1:20:09
6 4001 渡邉 淳 ワタナベ アツシ   1:22:19
7 4044 福田 秀明 フクダ ヒデアキ   1:22:42
8 4024 寺澤 利啓 テラサワ トシヒロ   1:23:45
9 4023 駿見 岳 シュンミ タカシ   1:24:11
10 4022 渋谷 英作 シブタニ エイサク   1:25:23
11 4025 倉本 賢士 クラモト ケンジ   1:25:36
12 4037 吉田 歩 ヨシダ アユム   1:25:42
13 4017 神林 護 カンバヤシ マモル   1:26:12
14 4010 古谷 誠 フルヤ マコト   1:27:27
15 4029 阿部 泰之 アベ ヤスユキ   1:27:38
16 4016 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ   1:27:44
17 4013 花井 亮介 ハナイ リョウスケ   1:27:53
18 4054 中村 龍一郎 ナカムラ リュウイチロウ   1:28:33
19 4026 太田 雅弥 オオタ マサヤ   1:28:46
20 4030 古屋 晃司 フルヤ コウジ 乱舞 1:29:37
21 4028 大嶋 悟 オオシマ サトル ランビア 1:30:41
22 4045 上田 雄一 ウエダ ユウイチ   1:30:46
23 4019 石橋 克巳 イシバシ カツミ   1:31:02
24 4004 内野 陽介 ウチノ ヨウスケ   1:31:16
25 4031 小林 貴規 コバヤシ タカノリ 松戸21RC 1:31:37
26 4018 吉田 孝廣 ヨシダ タカヒロ 三島走友会 1:31:42
27 4034 浅野 裕紀 アサノ ユウキ   1:32:10
28 4021 清野 高志 セイノ タカシ   1:32:19
29 4051 山田 真介 ヤマダ シンスケ   1:33:05
30 4056 伊田 透 イダ トオル   1:33:11
31 4027 大橋 拓朗 オオハシ タクロウ   1:33:12
32 4048 紅谷 直弘 ベニヤ ナオヒロ CR2東日本 1:33:42
33 4032 神野 智弘 カミノ トモヒロ   1:33:59
34 4069 保田 雄一 ヤスダ ユウイチ   1:34:21
35 4049 牧 秀光 マキ ヒデミツ   1:34:58
36 4050 尾作 圭介 オザク ケイスケ   1:35:32
37 4053 中尾 浩二 ナカオ コウジ   1:35:40
38 4039 岩崎 輔 イワサキ タスク   1:35:46
39 4055 笹室 悠也 ササムロ ユウヤ   1:36:35
40 4052 山崎 家康 ヤマザキ イエヤス   1:36:44
41 4047 山本 荘平 ヤマモト ショウヘイ   1:37:34
42 4040 鈴木 徹 スズキ トオル   1:37:58
43 4249 西井 一道 ニシイ カズミチ 東京陸協 1:38:16
44 4093 西川 昂佑 ニシカワ コウスケ   1:38:33
45 4177 井上 喜政 イノウエ ヨシマサ   1:38:49
46 4059 志水 弘行 シミズ ヒロユキ アグサフェは純愛 1:38:51
47 4038 北村 航平 キタムラ コウヘイ   1:38:57
48 4071 菅原 弘久 スガハラ ヒロヒサ   1:39:01
49 4085 大谷 将功 オオタニ マサノリ   1:39:02
50 4096 山田 邦義 ヤマダ クニヨシ   1:39:46
51 4073 梶原 雄太 カジワラ ユウタ   1:40:04
52 4062 伊勢 友保 イセ トモヤス   1:40:09
53 4171 澁谷 繁行 シブヤ シゲユキ   1:40:11
54 4063 酒井 一憲 サカイ カズノリ   1:40:13
55 4088 高田 智也 タカダ トモヤ チロチャッチナ 1:41:01
56 4089 石橋 保則 イシバシ ヤスノリ グッスピの会 1:41:04
57 4075 鎌形 英貴 カマガタ ヒデキ   1:41:05
58 4076 小林 裕介 コバヤシ ユウスケ   1:41:08
59 4066 小島 正三 コジマ ショウゾウ   1:41:29
60 4070 出光 恭介 イデミツ キョウスケ   1:42:21
61 4060 橋本 佳英 ハシモト ヨシヒデ   1:42:35
62 4164 太田 高喜 オオタ タカキ   1:42:39
63 4130 国沢 真也 クニサワ シンヤ   1:42:45
64 4074 長嶋 敏宏 ナガシマ トシヒロ   1:43:03
65 4072 望月 一成 モチヅキ カズナリ ヤヨイサンフーズ 1:43:18
66 4121 佐藤 正樹 サトウ マサキ 浦安工業 1:44:00
67 4042 初芝 一哉 ハツシバ カズヤ   1:44:00
68 4151 八木 智弘 ヤギ トモヒロ   1:44:05
69 4114 網倉 洋一 アミクラ ヨウイチ   1:44:08
70 4104 黒田 明生 クロダ アキオ   1:44:16
71 4106 瀬戸 邦央 セト クニオ 厚生労働省 1:44:19
72 4252 高田 雅之 タカダ マサユキ   1:44:36
73 4041 柏田 洋平 カシワダ ヨウヘイ   1:44:44
74 4008 西村 隆希 ニシムラ リュウキ   1:44:53
75 4082 田村 孝志 タムラ タカシ   1:45:00
76 4135 瑞慶覽 朝康 ズケラン チョウコウ   1:45:11
77 4200 熊谷 光昭 クマガイ ミツアキ   1:45:37
78 4158 菅田 直人 スガタ ナオト   1:45:40
79 4188 下川原 哲郎 シモカワラ テツロウ   1:45:53
80 4119 渡辺 淳一 ワタナベ ジュンイチ   1:46:01
81 4181 柴崎 大輔 シバザキ ダイスケ   1:46:22
82 4178 五十嵐 潤 イガラシ ジュン   1:46:29
83 4162 ハマオカエイゾウ ブルーノ ハマオカエイゾウ ブルーノ   1:46:31
84 4141 川口 高弘 カワグチ タカヒロ   1:46:39
85 4220 薗田 伸哉 ソノダ シンヤ   1:46:41
86 4084 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ   1:47:12
87 4094 阿部 亮一 アベ リョウイチ   1:47:36
88 4125 熊谷 賢治 クマガイ ケンジ   1:47:37
89 4157 岩瀬 学 イワセ マナブ   1:47:52
90 4172 新井 大樹 アライ ヒロキ   1:48:01
91 4079 高坂 知宏 コウサカ トモヒロ   1:48:18
92 4120 岡野 一輝 オカノ カズテル   1:48:48
93 4115 藤井 渉 フジイ ワタル   1:48:51
94 4097 竹内 義高 タケウチ ヨシタカ   1:48:56
95 4080 高村 正 タカムラ タダシ チーム丸高 1:49:34
96 4064 楠 直人 クス ナオト   1:49:35
97 4117 中村 真太郎 ナカムラ シンタロウ   1:49:48
98 4140 大原 大志 オオハラ タイシ   1:49:57
99 4086 山木 正弘 ヤマキ マサヒロ   1:50:19
100 4203 利谷 翔平 リヤ ショウヘイ   1:50:21
101 4213 塩野 祥行 シオノ ヨシユキ   1:50:32
102 4118 川島 慶之 カワシマ ヨシユキ   1:51:04
103 4058 福原 雄亮 フクハラ ユウスケ   1:51:05
104 4102 小坂 祐二 コサカ ユウジ   1:51:08
105 4046 大橋 拓人 オオハシ タクト ヴァモスランニングクラブ 1:51:26
106 4110 中務 守弘 ナカツカ モリヒロ   1:51:35
107 4219 武川 恵太郎 タケカワ ケイタロウ ボクシングクラブ新宿 1:51:39
108 4243 原田 光章 ハラダ ミツアキ 1:51:57
109 4128 小川 友成 オガワ トモナリ ONランナーズ 1:52:05
110 4113 南條 雅志 ナンジョウ マサシ   1:52:17
111 4174 菅野 昌生 カンノ マサオ   1:52:22
112 4175 岩田 明 イワタ アキラ   1:52:23
113 4083 小松原 誠 コマツバラ マコト   1:52:36
114 4126 大竹 将之 オオタケ マサユキ   1:53:00
115 4193 大貫 裕之 オオヌキ ヒロユキ   1:53:05
116 4145 秋元 利彦 アキモト トシヒコ   1:53:09
117 4127 後藤 要二 ゴトウ ヨウジ   1:53:17
118 4202 篠崎 健太 シノザキ ケンタ   1:53:23
119 4146 安部田 康弘 アベタ ヤスヒロ   1:54:09
120 4204 中村 伸也 ナカムラ シンヤ   1:54:15
121 4095 清水 哲明 シミズ テツアキ   1:54:36
122 4081 菊池 憲 キクチ ケン しろたんず 1:54:45
123 4264 松島 良太 マツシマ リョウタ   1:54:52
124 4099 大橋 学 オオハシ マナブ   1:54:59
125 4111 松尾 新一 マツオ シンイチ   1:55:07
126 4166 寺崎 智 テラサキ サトシ   1:55:11
127 4225 石川 真 イシカワ マコト   1:55:11
128 4100 長谷川 雅直 ハセガワ マサナオ   1:55:19
129 4186 折田 泰朗 オリタ ヤスロウ   1:55:25
130 4152 大友 威彦 オオトモ タケヒコ   1:55:29
131 4245 吉川 幸至 キッカワ コウジ   1:55:37
132 4133 金子 博之 カネコ ヒロユキ   1:56:01
133 4154 吉田 成吾 ヨシダ セイゴ   1:56:07
134 4189 横澤 亮平 ヨコサワ リョウヘイ   1:56:09
135 4159 小野 真人 オノ マサト   1:56:23
136 4138 平瀬 洋輔 ヒラセ ヨウスケ   1:56:25
137 4176 秋山 幸弘 アキヤマ ユキヒロ   1:56:42
138 4132 本木 祐輔 モトキ ユウスケ 笑顔の府中 1:56:54
139 4087 金 勝利 キム スンリ   1:57:02
140 4148 山下 敦史 ヤマシタ アツシ   1:57:06
141 4168 田中 剛 タナカ ツヨシ   1:57:09
142 4216 岩尾 香信 イワオ ヨシノブ   1:57:15
143 4101 森山 暁生 モリヤマ アキオ くすの木倶楽部 1:57:36
144 4199 笛木 健男 フエキ タケオ   1:57:42
145 4122 下村 敏樹 シモムラ トシキ   1:57:43
146 4068 河田 真 カワタ マコト   1:58:40
147 4167 種田 裕二 タネダ ユウジ   1:58:42
148 4134 杉山 裕輔 スギヤマ ユウスケ   1:58:55
149 4183 石川 恒平 イシカワ コウヘイ   1:59:09
150 4147 大貫 英夫 オオヌキ ヒデオ 青学ランニングクラ 1:59:09
151 4173 丸山 真司 マルヤマ シンジ   1:59:26
152 4165 池田 健史 イケダ ケンジ   1:59:32
153 4198 生田 直史 イクタ ナオシ   1:59:39
154 4232 中村 賢志 ナカムラ ケンシ   1:59:49
155 4180 長井 一 ナガイ ハジメ 株式会社クレーマージャパン 1:59:53
156 4137 小原 健 コハラ ケン   1:59:59
157 4090 池田 裕二 イケダ ユウジ   2:00:01
158 4142 庄司 拓馬 ショウジ タクマ   2:00:14
159 4112 二井 暖 フタイ ダン   2:00:34
160 4149 佐藤 圭介 サトウ ケイスケ   2:00:34
161 4116 末永 秀寿 スエナガ ヒデトシ   2:00:41
162 4139 高橋 雅哉 タカハシ マサヤ 岡谷鋼機 2:00:50
163 4192 キディ ポール キディ ポール   2:00:55
164 4161 加藤 一馬 カトウ カズマ   2:01:11
165 4153 宮川 世志幸 ミヤガワ ヨシタカ   2:02:10
166 4160 北村 康史 キタムラ コウジ   2:02:35
167 4169 尾形 太 オガタ フトシ   2:03:06
168 4190 加藤 賢太 カトウ ケンタ   2:03:19
169 4092 大塚 貴史 オオツカ タカシ   2:03:37
170 4179 浦 智幸 ウラ トモユキ 株式会社クレーマージャパン 2:03:53
171 4246 樋口 亮一 ヒグチ リョウイチ   2:04:51
172 4108 正木 秀俊 マサキ ヒデトシ   2:05:13
173 4150 山崎 達矢 ヤマサキ タツヤ   2:05:19
174 4184 中山 雅夫 ナカヤマ マサオ   2:06:11
175 4211 角替 新之助 ツノガエ シンノスケ   2:06:27
176 4217 山本 圭介 ヤマモト ケイスケ   2:06:59
177 4234 関川 昌幸 セキカワ マサユキ   2:07:33
178 4194 吹訳 大祐 フキワケ ダイスケ   2:08:26
179 4143 野中 俊也 ノナカ トシヤ   2:08:29
180 4105 米内 雄樹 ヨナイ ユウキ   2:08:32
181 4107 神戸 淳年 カンベ アツトシ   2:08:32
182 4229 山本 光弘 ヤマモト ミツヒロ   2:08:38
183 4236 太田 芳明 オオタ ヨシアキ   2:08:50
184 4156 原島 猛 ハラシマ タケシ   2:09:14
185 4224 沖中 優宜 オキナカ マサヨシ   2:09:53
186 4215 山本 塁 ヤマモト ルイ   2:09:56
187 4208 古川 統文 フルカワ モトフミ   2:10:13
188 4231 桃谷 尚志 モモタニ ヒサシ   2:10:39
189 4226 稲吉 篤 イナヨシ アツシ   2:12:04
190 4218 佐藤 竜太 サトウ リュウタ   2:14:37
191 4239 BAE JUNGJIN ペ ジョンジン ナンニンぐ 2:16:29
192 4197 能登 和浩 ノト カズヒロ   2:17:33
193 4227 浅野 敦雄 アサノ アツオ   2:18:01
194 4155 竹前 喜洋 タケマエ ノブヒロ   2:18:18
195 4103 戒能 唯 カイノウ ユイ   2:18:56
196 4212 櫻井 聡太朗 サクライ ソウタロウ   2:19:04
197 4235 戸谷 悟 トヤ サトル   2:19:05
198 4222 平井 崇史 ヒライ タカシ ボクシングクラブ新宿 2:20:19
199 4255 安部 聡 アベ サトシ 防衛省防衛装備庁艦艇装備研究所 2:20:55
200 4257 三井 地知 ミツイ チシル   2:21:53
201 4011 入江 孝行 イリエ タカユキ   2:23:00
202 4237 武山 侑市 タケヤマ ユウイチ   2:23:12
203 4191 田 悠馬 タカダ ユウマ   2:23:27
204 4214 松村 俊輔 マツムラ シュンスケ   2:25:34
205 4136 野村 臣仁 ノムラ トミヒト レッツ!ランの会 2:25:54
206 4254 近藤 惇彦 コンドウ アツヒコ   2:26:00
207 4262 小林 昌冬 コバヤシ マサフユ   2:26:51
208 4205 川手 康生 カワテ コウキ   2:27:44
209 4256 久堀 晋寛 クボリ ノブヒロ   2:29:20
210 4263 我妻 孝政 ワガツマ タカマサ   2:29:47
211 4187 伊藤 和之 イトウ カズユキ   2:29:51
212 4247 西家 徹 ニシイエ トオル   2:32:38
213 4261 永井 清志郎 ナガイ セイシロウ   2:33:20
214 4258 松下 悠人 マツシタ ユウト   2:33:56
215 4230 北原 篤 キタハラ アツシ   2:35:26
216 4253 鈴木 敦 スズキ アツシ   2:35:26
217 4251 米田 雅彦 ヨネダ マサヒコ   2:37:36
218 4206 谷川 裕 タニガワ ユタカ   2:38:54
219 4210 山本 修平 ヤマモト シュウヘイ   2:42:00
220 4260 永田 孔一 ナガタ コウイチ BARオルナ 2:45:56
221 4242 柳澤 淳史 ヤナギサワ アツシ   2:50:36
222 4209 栗原 仁 クリハラ ヒトシ   3:08:21