第41回府中多摩川マラソン
Results/競技キョウギ結果ケッカ
10km 男子40歳代の部 Date: 2018/11/23
StartTime: 10:00:00
 天候:晴 気温:18.0℃ 湿度:40.0%
順位ジュンイ     ナンバー      メイ     フリガナ     地区チク     ショ ゾク     タイム     トップ     備考ビコウ
1   4601   長江 隆行   ナガエ タカユキ     SWAC   32分26秒     大会タイカイシン
2   4604   田島 祐介   タジマ ユウスケ     東京陸協   34分16秒   1分50秒    
3   4758   円地 哲文   エンジ テツフミ     調布市   37分42秒   5分16秒    
4   4606   片山 真人   カタヤマ マサト     ピッツキューブ   37分52秒   5分26秒    
5   4776   山口 建   ヤマグチ ケン     町田市   39分11秒   6分45秒    
6   4602   吉永 友哉   ヨシナガ トモヤ     杉並区   41分21秒   8分55秒    
7   4800   田上 良一   タガミ リョウイチ     小金井市   42分10秒   9分44秒    
8   4779   山本 勉   ヤマモト ツトム     ぴょにくらぶ   42分25秒   9分59秒    
9   4791   浅井 秀治   アサイ ヒデハル     藤沢市   42分40秒   10分14秒    
10     4785     福士 拓央     フクシ タクオウ           府中市     42分57秒     10分31秒      
11   4805   辻 秀夫   ツジ ヒデオ     ラヴィラRC   43分05秒   10分39秒    
12   4793   芦川 高峰   アシカワ タカネ     小平市   43分24秒   10分58秒    
13   4775   清水 信也   シミズ シンヤ     府中市   43分25秒   10分59秒    
14   4605   高橋 進   タカハシ ススム     東芝青梅   43分34秒   11分08秒    
15   4786   小澤 賢   オザワ サトシ     ハチトラ   44分05秒   11分39秒    
16   4603   古谷 祐二   フルヤ ユウジ     南足柄市陸協   44分56秒   12分30秒    
17   4766   吉田 圭太   ヨシダ ケイタ     大田区   45分06秒   12分40秒    
18   4764   大窪 直也   オオクボ ナオヤ     稲城市   46分08秒   13分42秒    
19   4757   清家 寛顕   セイケ ヒロアキ     TFL   46分35秒   14分09秒    
20     4796     竹内 陽     タケウチ ヨウ           江東区     47分31秒     15分05秒      
21   4951   日野 浩平   ヒノ コウヘイ     レレーズ   47分44秒   15分18秒    
22   4813   福田 直史   フクダ ナオシ     閑らんの会   48分11秒   15分45秒    
23   4794   富澤 光隆   トミザワ ミツタカ     調布市   48分18秒   15分52秒    
24   4801   野口 大助   ノグチ ダイスケ     レレ〜ず   48分44秒   16分18秒    
25   4803   山崎 真純   ヤマザキ マスミ     清瀬市   49分10秒   16分44秒    
26   4787   小泉 修   コイズミ オサム     稲城市   49分16秒   16分50秒    
27   4773   坂田 惣一郎   サカタ ソウイチロウ     坂田造園RC   49分17秒   16分51秒    
28   4761   相川 洋隆   アイカワ ヒロタカ     NAHレーシング   49分20秒   16分54秒    
29   4765   松野 新   マツノ アラタ     世田谷区   49分35秒   17分09秒    
30     4809     青柳 雄造     アオヤギ ユウゾウ           府中市     49分52秒     17分26秒      
31   4790   竹本 順一   タケモト ジュンイチ     江戸川区   50分04秒   17分38秒    
32   4804   椎野 一美   シイノ カズミ     Taro Farm   50分52秒   18分26秒    
33   4784   奥山 幸治   オクヤマ コウジ     府中市   52分48秒   20分22秒    
34   4759   加々美 英二   カガミ エイジ     八王子市   52分53秒   20分27秒    
35   4778   永井 聡   ナガイ サトシ     武蔵野市   53分00秒   20分34秒    
36   4769   鈴木 康洋   スズキ ヤスヒロ     焼肉ブラザーズ   53分14秒   20分48秒    
37   4762   高橋 広樹   タカハシ ヒロキ     府中市   53分17秒   20分51秒    
38   4798   中村 幸一   ナカムラ コウイチ     レレーズ   53分27秒   21分01秒    
39   4781   湯浅 要   ユアサ カナメ     狛江市   53分46秒   21分20秒    
40     4792     川上 耕二     カワカミ コウジ           千葉市     53分57秒     21分31秒      
41   4763   田畑 充規   タバタ ミツノリ     八王子市   54分22秒   21分56秒    
42   4808   袴田 到   ハカマタ イタル     チーム昼マラ   55分07秒   22分41秒    
43   4783   濱辺 雅哉   ハマベ マサチカ     府中市   55分18秒   22分52秒    
44   4774   島貫 秀樹   シマヌキ ヒデキ     日野市   55分38秒   23分12秒    
45   4782   根本 竜太   ネモト リュウタ     みぼろ   55分47秒   23分21秒    
46   4777   牧野 岳   マキノ ガク     府中市   56分02秒   23分36秒    
47   4817   山口 友洋   ヤマグチ トモヒロ     府中市   56分09秒   23分43秒    
48   4756   酒井 康行   サカイ ヤスユキ     はあとふるえり 56分51秒   24分25秒    
49   4760   石井 陽太郎   イシイ ヨウタロウ     杉並区   57分31秒   25分05秒    
50     4810     森下 拓道     モリシタ ヒロミチ           調布市     57分37秒     25分11秒      
51   4799   柳沼 亮   ヤギヌマ リョウ     東久留米市   57分58秒   25分32秒    
52   4770   佐野 理継   サノ マサツグ     たけひさ   57分58秒   25分32秒    
53   4789   野村 匡志   ノムラ マサシ     川崎市   58分59秒   26分33秒    
54   4753   相原 庸ニ   アイハラ ヨウジ     江東区   59分35秒   27分09秒    
55   4768   田中 昭人   タナカ アキト     日野市   1時間00分01秒   27分35秒    
56   4816   中山 将行   ナカヤマ マサユキ     千代田電資   1時間00分19秒   27分53秒    
57   4767   藤森 昌平   フジモリ シヨウヘイ     国分寺市   1時間00分19秒   27分53秒    
58   4814   荒井 豊   アライ ユタカ     府中市   1時間00分36秒   28分10秒    
59   4802   伊藤 卓   イトウ タク     国領フレンズ   1時間01分42秒   29分16秒    
60     4797     小河 一郎     オガワ イチロウ           北区     1時間03分13秒     30分47秒      
61   4772   志村 龍動   シムラ タツユキ     町田市   1時間04分29秒   32分03秒    
62   4780   大橋 智明   オオハシ トモアキ     TSC   1時間05分13秒   32分47秒    
63   4806   粟屋 剛志   アワヤ ツヨシ     練馬区   1時間05分40秒   33分14秒    
64   4755   小岩 啓二   コイワ ケイジ     おもしろケイジ   1時間06分07秒   33分41秒    
65   4815   佐藤 伸幸   サトウ ノブユキ     府中市   1時間06分46秒   34分20秒    
66   4752   望月 栄治   モチヅキ エイジ     立川市   1時間09分16秒   36分50秒    
67   4811   越川 照彦   コシカワ テルヒコ     タートルズ   1時間09分22秒   36分56秒    
68   4795   前川 誠   マエガワ マコト     調布市   1時間11分22秒   38分56秒    
69     4771     泉 季克     イズミ トシカツ           小金井市     1時間14分06秒     41分40秒