第41回府中多摩川マラソン
Results/競技キョウギ結果ケッカ
10km 男子50歳代の部 Date: 2018/11/23
StartTime: 10:00:00
 天候:晴 気温:18.0℃ 湿度:40.0%
順位ジュンイ     ナンバー      メイ     フリガナ     地区チク     ショ ゾク     タイム     トップ     備考ビコウ
1   5211   上田 宏則   ウエダ ヒロノリ     川崎市   37分06秒      
2   5013   池野 宏   イケノ ヒロシ     三洋リース   37分30秒   0分24秒    
3   5160   安東 恭一   アンドウ キョウイチ     イメージランナー   38分46秒   1分40秒    
4   5010   飯村 聡   イイムラ サトシ     東京陸協   38分46秒   1分40秒    
5   5193   小原 健児   オハラ ケンジ     世田谷区   38分52秒   1分46秒    
6   5001   石川 幸裕   イシカワ ユキヒロ     府中サブスリー   39分04秒   1分58秒    
7   5167   金子 洋   カネコ ヒロシ     西保OB   39分50秒   2分44秒    
8   5008   遠藤 彰   エンドウ アキラ     ニクジョウ部   39分56秒   2分50秒    
9   5005   野 壽一       東京BBQ住吉   40分33秒   3分27秒    
10     5237     鈴木 謙太     スズキ ケンタ           Mrc     41分08秒     4分02秒      
11   5209   木村 純一   キムラ ジュンイチ     長野市   41分33秒   4分27秒    
12   5012   大倉 悠太香   オオクラ ユタカ     チーム南風   41分40秒   4分34秒    
13   5170   池田 洋   イケダ ヒロシ     国立天文台   41分46秒   4分40秒    
14   5217   横田 恵一   ヨコタ ケイイチ     金山ランニング   43分11秒   6分05秒    
15   5221   上島 靖範   ウエシマ ヤスノリ     市川市   43分19秒   6分13秒    
16   5157   竹川 健太郎   タケカワ ケンタロウ     府中市   43分45秒   6分39秒    
17   5009   松長 慎   マツナガ マコト     三井住友銀行陸上部 43分49秒   6分43秒    
18   5166   遠藤 真司   エンドウ シンジ     多摩市   44分23秒   7分17秒    
19   5151   川手 進   カワテ ススム     調布市   44分27秒   7分21秒    
20     5006     石田 俊彦     イシダ トシヒコ           多摩東RC     44分33秒     7分27秒      
21   5175   上兼 久直   ウエガネ ヒサナオ     カマタ走遊会   44分52秒   7分46秒    
22   5210   中井 竜彦   ナカイ タツヒコ     キャンプ同好会   45分00秒   7分54秒    
23   5240   田中 克則   タナカ カツノリ     八王子市   45分10秒   8分04秒    
24   5165   藤井 哲   フジイ サトシ     多摩市   45分19秒   8分13秒    
25   5154   伊藤 薫一   イトウ シゲカズ     国立市   45分46秒   8分40秒    
26   5177   早川 宏   ハヤカワ ヒロシ     高四小   45分48秒   8分42秒    
27   5222   谷口 俊恭   タニグチ トシヤス     世田谷区   45分55秒   8分49秒    
28   5173   浅井 信雄   アサイ ノブオ     ハチトラ   46分11秒   9分05秒    
29   5202   城山 昌次   シロヤマ ショウジ     三鷹市   46分14秒   9分08秒    
30     5168     本多 鋼治     ホンダ コウジ           国立市     46分28秒     9分22秒      
31   5229   須田 聡   スダ アキラ     府中市   46分30秒   9分24秒    
32   5007   矢口 和成   ヤグチ カズナリ     多摩東RC   46分58秒   9分52秒    
33   5219   佐野 弘幸   サノ ヒロユキ     東村山市   47分49秒   10分43秒    
34   5174   森 一善   モリ カズヨシ     カマタ走遊会   47分50秒   10分44秒    
35   5161   森田 浩   モリタ ヒロシ     NAHレーシング   48分02秒   10分56秒    
36   5214   米屋 行彦   コメヤ ユキヒコ     さいたま市   48分48秒   11分42秒    
37   5234   小島 良之   コジマ ヨシユキ     キャンプ同好会   49分18秒   12分12秒    
38   5002   久留 俊也   ヒサトメ トシヤ     多摩湖RC   49分32秒   12分26秒    
39   5230   五十嵐 仁一   イガラシ ジンイチ     國郵会   49分46秒   12分40秒    
40     5196     山谷 自広     ヤマヤ ヨリヒロ           日野市     49分47秒     12分41秒      
41   5244   斉藤 誠治   サイトウ セイジ     国分寺市   49分56秒   12分50秒    
42   5220   小峯 正行   コミネ マサユキ     小平市   50分14秒   13分08秒    
43   5225   高木 成平   タカギ ナリヒラ     練馬区   50分36秒   13分30秒    
44   5235   山本 陽一   ヤマモト ヨウイチ     中野区   50分38秒   13分32秒    
45   5204   豊田 精一   トヨダ セイイチ     日野市   50分39秒   13分33秒    
46   5208   福田 拓治   フクダ タクジ     府中市   50分49秒   13分43秒    
47   5162   朝広 英明   アサヒロ ヒデアキ     府中市   50分54秒   13分48秒    
48   5238   鈴木 宏寿   スズキ コウジ     武蔵野市   51分04秒   13分58秒    
49   5243   大塚 武彦   オオツカ タケヒコ     あつぎ昼走会   51分17秒   14分11秒    
50     5224     釼持 章弘     ケンモチ アキヒロ           府中市     51分23秒     14分17秒      
51   5199   日笠 和善   ヒガサ カズヨシ     横浜市   51分27秒   14分21秒    
52   5205   佐久間 忠   サクマ タダシ     川崎市   51分32秒   14分26秒    
53   5011   桜沢 昌宏   サクラザワ マサヒロ     国領フレンズ   51分59秒   14分53秒    
54   5227   戸田 雅浩   トダ マサヒロ     東大和市   52分28秒   15分22秒    
55   5242   長谷川 仁   ハセガワ ヒトシ     奥多摩緑地開発   52分31秒   15分25秒    
56   5169   楢崎 輝美   ナラザキ テルミ     とちまるくん   53分50秒   16分44秒    
57   5213   赤城 協   アカギ キョウ     キャットラン   54分03秒   16分57秒    
58   5184   三澤 英徳   ミサワ ヒデノリ     相模原市   54分36秒   17分30秒    
59   5198   唐澤 活行   カラサワ カツユキ     府中市   55分10秒   18分04秒    
60     5248     小沢 顕     オザワ アキラ           筑波大物理     55分40秒     18分34秒      
61   5241   高橋 弘樹   タカハシ ヒロキ     基礎生物学研究 55分42秒   18分36秒    
62   5245   五十嵐 勝   イガラシ マサル     仙台市   55分58秒   18分52秒    
63   5215   飯干 良治   イイホシ リョウジ     世田谷区   56分04秒   18分58秒    
64   5216   森 洋   モリ ヨウ     水戸市   56分16秒   19分10秒    
65   5249   小畑 茂男   オバタ シゲオ     横浜市   56分22秒   19分16秒    
66   5236   笠井 洋   カサイ ヒロシ     JFEエンジニアリング   56分22秒   19分16秒    
67   5172   斉藤 淳一   サイトウ ジュンイチ     調布市   56分26秒   19分20秒    
68   5233   佐藤 敦規   サトウ アツノリ     稲城市   56分31秒   19分25秒    
69   5253   石川 安生   イシカワ ヤスオ     府中市   56分35秒   19分29秒    
70     5223     新満 達弥     シンミツ タツヤ           杉並区     57分00秒     19分54秒      
71   5159   伊藤 克哉   イトウ カツヤ     ○○アズベリー   57分04秒   19分58秒    
72   5251   島崎 和弘   シマザキ カズヒロ     アロカ走好会   57分15秒   20分09秒    
73   5155   中西 宏明   ナカニシ ヒロアキ     あきる野市   57分16秒   20分10秒    
74   5171   菊谷 光洋   キクヤ ミツヒロ     府中市   57分28秒   20分22秒    
75   5192   山口 清一郎   ヤマグチ セイイチロウ     府中市   57分40秒   20分34秒    
76   5153   大場 一輝   オオバ カズテル     中原小学校   57分57秒   20分51秒    
77   5239   森 正太郎   モリ シヨウタロウ     多摩市   58分00秒   20分54秒    
78   5190   今野 順一   コンノ ジュンイチ     立川市   58分04秒   20分58秒    
79   5163   相良 勝彦   サガラ カツヒコ     富士市   58分24秒   21分18秒    
80     5181     阿座上 孝     アザカミ タカシ           国分寺市     58分27秒     21分21秒      
81   5189   古川 隆志   フルカワ タカシ     NES-RC   58分40秒   21分34秒    
82   5004   二見 敏   フタミ サトシ     東芝ITサービス   58分41秒   21分35秒    
83   5180   安藤 陽一   アンドウ ヨウイチ     HRC   58分59秒   21分53秒    
84   5246   仁平 晃   ニヘイ アキラ     町田市   59分06秒   22分00秒    
85   5232   木村 誠   キムラ マコト     CASIO   59分30秒   22分24秒    
86   5194   増茂 邦雄   マスモ クニオ     麦の酒研究会   59分49秒   22分43秒    
87   5254   白井 義明   シライ ヨシアキ     こんに千早   59分57秒   22分51秒    
88   5226   橋本 直行   ハシモト ナオユキ     第弐木曜日   59分59秒   22分53秒    
89   5164   坂野 毅   サカノ ツヨシ     日野市   1時間00分56秒   23分50秒    
90     5188     河原 俊也     カワハラ トシヤ           板橋区     1時間01分21秒     24分15秒      
91   5247   小出 昭吏   コイデ アキジ     R&N   1時間01分26秒   24分20秒    
92   5183   金本 憲二   カネモト ケンジ     川崎市   1時間01分27秒   24分21秒    
93   5186   石黒 洋二   イシグロ ヨウジ     座間市   1時間01分50秒   24分44秒    
94   5003   関口 剛   セキグチ タケシ     多摩湖   1時間01分56秒   24分50秒    
95   5152   福村 文生   フクムラ フミオ     渋谷区   1時間01分58秒   24分52秒    
96   5185   井上 雅可   イノウエ マサヨシ     立川市   1時間02分29秒   25分23秒    
97   5176   孫 永剛   ソン エイゴウ     カマタ走遊会   1時間03分39秒   26分33秒    
98   5179   保科 豪   ホシナ ツヨシ     立川市   1時間03分56秒   26分50秒    
99   5250   森 準一   モリ ジュンイチ     横浜市   1時間04分03秒   26分57秒    
100     5212     廻 誠次郎     メグリ セイジロウ           府中市     1時間04分14秒     27分08秒      
101   5203   石川 芳一   イシカワ ヨシカズ     国立市   1時間06分01秒   28分55秒    
102   5201   緒方 紀也   オガタ ノリヤ     大田区   1時間06分17秒   29分11秒    
103   5195   戸田 成幸   トダ ナルユキ     ホソカワランニングクラブ 1時間06分59秒   29分53秒    
104   5206   三谷 清樹   ミタニ セイキ     JNC   1時間07分08秒   30分02秒    
105   5178   橋本 善輔   ハシモト ゼンスケ     カマタ送遊会   1時間08分24秒   31分18秒    
106   5187   藤本 浩次郎   フジモト コウジロウ     立川市   1時間10分53秒   33分47秒    
107   5252   當間 三弘   トウマ ミツヒロ     羽田とうまクリニック 1時間11分38秒   34分32秒    
108     5191     北邑 和弘     キタムラ カズヒロ           東村山市     1時間14分02秒     36分56秒